![]() |
萃谷产品目录(Daftar Produk Makanan Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Tambahkan: Zona Konsentrasi Industri Wangheng, Kota Duotian, Kota Xinghua, Provinsi Jiangsu, 225700 |
|||
| 序号 Nomor |
中文名称 Nama Cina |
英文名称 Nama Inggris |
包装规格 Spesifikasi Paket |
备注 Komentar |
| 1 | 黑米粉 | Bubuk beras hitam | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Spesifikasi produk ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Spesifikasi serbuk berkisar dari 20 mesh hingga 500 mesh. 2. Kuantitas pasokan, waktu, lokasi, pengemasan, dll. dapat disepakati. |
| 2 | 燕麦粉 | Bubuk gandum | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 3 | 黄豆粉 | Bubuk kedelai | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 4 | 玉米粉 | tepung jagung | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 5 | 豌豆粉 | Bubuk kacang polong | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 6 | 大豆粉 | Bubuk kedelai | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 7 | 青豆粉 | Bubuk kacang hijau | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 8 | 百合粉 | Bubuk bunga lili | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 9 | 莲子粉 | Bubuk biji teratai | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 10 | 藕粉 | bubuk pati akar teratai | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 11 | 小麦粉 | Bubuk gandum | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 12 | 高粱粉 | Bubuk sorgum | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 13 | 薏米粉 | Bubuk air mata Ayub | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 14 | 葛根粉 | Bubuk kudzu | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 15 | 绿豆粉 | Bubuk Kacang Hijau | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 16 | 红豆粉 | Bubuk kacang merah | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 17 | 紫米粉 | Bubuk beras ungu | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 18 | 青棵粉 | bubuk jelai dataran tinggi | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 19 | 黎麦粉 | Bubuk quinoa | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 20 | 黑豆粉 | Bubuk kacang hitam | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 21 | 大米粉 | Tepung beras | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 22 | 糯米粉 | Bubuk beras ketan | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 23 | 山药粉 | Bubuk ubi cina | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 24 | 芡实粉 | Bubuk semen euryales | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 25 | 茯苓粉 | Bubuk poria | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 26 | 糙米粉 | Bubuk beras merah | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 27 | 小米粉 | Bubuk millet | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 28 | 大黄米粉 | Bubuk beras rhubarb | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 29 | 荞麦粉 | Bubuk soba | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 30 | 黑芝麻粉 | Bubuk wijen hitam | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 31 | 花生粉 | bubuk kacang | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 32 | 白芝麻粉 | Bubuk wijen putih | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 33 | 红枣粉 | Bubuk kurma merah | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|
| 34 | 枸杞粉 | Bubuk wolfberry | 12,5KG*2kg/kg 12,5KG*2TAS/KARTON |
|

